АТОМ помпи за водна мъгла
Помпа с пръскалки за водна мъгла с високо налягане (100bar) с месингова глава и керамични бутала, задвижвани от колянов вал, производство на – MGF / Италия.Основни предимства на АТОМ помпите за охлаждане с водна мъгла са:
- Високо налягане
- Ниски разходи
- Лесни за употреба и поддръжка.
- Дълъг живот
- Ниско ниво на шума <75dB
- Трансмисия с 4ри лагера, намаляващи вибраците предавани от мотора към буталата

| Кат.номер | Модел | Напрежение | Мощност | Налягане | Обем | Тегло | Размери |
| 909901 | ATOM 1Л/мин | 230V-50Hz | 0.75kW | 0-100bar | 1Л/мин | 18Кг | 454x208x188 |
| 909902 | ATOM 2Л/мин | 230V-50Hz | 0.75kW | 0-100bar | 1,8Л/мин | 18Кг | 454x208x188 |
| 909904 | ATOM 4Л/мин | 230V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 4Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909906 | ATOM 6Л/мин | 230V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 6Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909908 | ATOM 8Л/мин | 230V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 8Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909910 | ATOM 10Л/мин | 230V-50Hz | 2.25kW | 0-130bar | 9,5Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |
| 909912 | ATOM 12Л/мин | 230V-50Hz | 2.25kW | 0-100bar | 12Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |
| 909931 | ATOM 1Л/мин | 400V-50Hz | 0.75kW | 0-100bar | 1Л/мин | 18Кг | 454x208x188 |
| 909932 | ATOM 2Л/мин | 400V-50Hz | 0.75kW | 0-100bar | 1,8Л/мин | 18Кг | 454x208x188 |
| 909934 | ATOM 4Л/мин | 400V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 4Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909936 | ATOM 6Л/мин | 400V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 6Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909938 | ATOM 8Л/мин | 400V-50Hz | 1.5kW | 0-100bar | 8Л/мин | 22Кг | 481x232x196 |
| 909942 | ATOM 12Л/мин | 400V-50Hz | 3.8kW | 0-140bar | 12Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |
| 909944 | ATOM 14Л/мин | 400V-50Hz | 3.8kW | 0-120bar | 14Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |
| 909945 | ATOM 15Л/мин | 400V-50Hz | 5.2kW | 0-150bar | 15Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |
| 909947 | ATOM 17Л/мин | 400V-50Hz | 5.2kW | 0-130bar | 17Л/мин | 32Кг | 455x320x266 |

